- Alle Minigebäcke
- Vorgebacken
- Fertig gebacken
Minigebäck



Brötchenkonfekt
Art.Nr. 7551
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

180-200 °C

4-6 Min.
TK-Gewicht
17 g
Stück/Karton
252
Unterverpackung
6x42
Kartons/Palette
48
-
180-200 °C
4-6 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.534 kJ / 364 kcal |
---|---|
Fett | 7,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 61,0 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 9,9 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.609 kJ / 382 kcal |
---|---|
Fett | 10,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 61,0 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 10,2 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.576 kJ / 374 kcal |
---|---|
Fett | 9,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 61,0 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.323 kJ / 313 kcal |
---|---|
Fett | 2,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 62,0 g |
davon Zucker | 4,4 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 1,30 g |
Energie | 1.501 kJ / 355 kcal |
---|---|
Fett | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 65,0 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Eiweiß | 8,6 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.402 kJ / 332 kcal |
---|---|
Fett | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 63,0 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,53 g |

Jourgebäck Körnermix
Art.Nr. 5792
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

10 Min.

180 °C

3-5 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
100
Unterverpackung
4x25
Kartons/Palette
48
10 Min.
180 °C
3-5 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.146 kJ / 272 kcal |
---|---|
Fett | 6,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,18 g |
Energie | 1.138 kJ / 270 kcal |
---|---|
Fett | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 9,6 g |
Salz | 1,20 g |
Energie | 931 kJ / 221 kcal |
---|---|
Fett | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 39,0 g |
davon Zucker | 1,0 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Salz | 1,18 g |
Energie | 1.116 kJ / 264 kcal |
---|---|
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 44,0 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,08 g |

Laugenkonfekt 4-fach sortiert
Art.Nr. 3207
fertig gebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

30 Min.

150-200 °C

3-5 Min.
TK-Gewicht
35 g
Stück/Karton
160
Unterverpackung
4x40
Kartons/Palette
40
30 Min.
150-200 °C
3-5 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.079 kJ / 258 kcal |
---|---|
Fett | 5,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 45,0 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 7,0 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 1.219 kJ / 291 kcal |
---|---|
Fett | 9,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 8,5 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.181 kJ / 282 kcal |
---|---|
Fett | 8,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.193 kJ / 285 kcal |
---|---|
Fett | 8,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Eiweiß | 8,4 g |
Salz | 1,40 g |

Mini Gourmet Mix
Art.Nr. 5651
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

220 °C

4-6 Min.
TK-Gewicht
60 g
Stück/Karton
80
Unterverpackung
Kartons/Palette
40
-
220 °C
4-6 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.103 kJ / 262 kcal |
---|---|
Fett | 4,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,1 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.210 kJ / 287 kcal |
---|---|
Fett | 5,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 1,5 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Salz | 1,30 g |
Energie | 1.104 kJ / 262 kcal |
---|---|
Fett | 4,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 45,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 961 kJ / 227 kcal |
---|---|
Fett | 0,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 0,6 g |
Eiweiß | 7,4 g |
Salz | 1,60 g |

Mini Kaiserbrötchen
Art.Nr. 795
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

190-200 °C

6-8 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
160
Unterverpackung
4x40
Kartons/Palette
24
-
190-200 °C
6-8 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,80 g |

Mini Laugenstange
Art.Nr. 3321
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

10 Min.

180 °C

3-5 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
125
Unterverpackung
5x25
Kartons/Palette
36
10 Min.
180 °C
3-5 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.109 kJ / 265 kcal |
---|---|
Fett | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Eiweiß | 6,7 g |
Salz | 1,30 g |

Mini- Kaiserbrötchen- Mix
Art.Nr. 1654
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

10 Min.

180 °C

3-4 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
100
Unterverpackung
4x25
Kartons/Palette
48
10 Min.
180 °C
3-4 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.097 kJ / 260 kcal |
---|---|
Fett | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 47,0 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 1.028 kJ / 243 kcal |
---|---|
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 1.019 kJ / 241 kcal |
---|---|
Fett | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 7,5 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 1.088 kJ / 257 kcal |
---|---|
Fett | 3,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 7,8 g |
Salz | 1,50 g |

Steinofen Mini Brötchen Mix 40 g
Art.Nr. 7871
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

190-200 °C

6-8 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
175
Unterverpackung
5x35
Kartons/Palette
28
-
190-200 °C
6-8 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.400 kJ / 332 kcal |
---|---|
Fett | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 1,1 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 1,60 g |
Energie | 1.437 kJ / 341 kcal |
---|---|
Fett | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 55,0 g |
davon Zucker | 2,2 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 1,60 g |
Energie | 1.163 kJ / 276 kcal |
---|---|
Fett | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 1.438 kJ / 341 kcal |
---|---|
Fett | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 1,6 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 1,60 g |
Energie | 1.138 kJ / 268 kcal |
---|---|
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 54,0 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 1,60 g |

Steinofen Mini-Brötchenvariation
Art.Nr. 793
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

190-200 °C

6-8 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
160
Unterverpackung
8x20
Kartons/Palette
28
-
190-200 °C
6-8 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.079 kJ / 255 kcal |
---|---|
Fett | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 49,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 8,2 g |
Salz | 1,60 g |
Energie | 1.163 kJ / 276 kcal |
---|---|
Fett | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 46,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 1,50 g |
Energie | 1.138 kJ / 268 kcal |
---|---|
Fett | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 54,0 g |
davon Zucker | 1,9 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 1,60 g |
Energie | 1.118 kJ / 264 kcal |
---|---|
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 52,0 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 8,8 g |
Salz | 1,80 g |

Steinofen Mini-Frühstücksmix
Art.Nr. 7892
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

180-200 °C

6-8 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
160
Unterverpackung
4x40
Kartons/Palette
24
-
180-200 °C
6-8 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,80 g |
Energie | 1.144 kJ / 271 kcal |
---|---|
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,85 g |
Energie | 1.150 kJ / 272 kcal |
---|---|
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 50,0 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 1,90 g |
Energie | 1.166 kJ / 276 kcal |
---|---|
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,40 g |

Steinofen Mini-Frühstücksmix
Art.Nr. 2891
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

180-200 °C

6-8 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
80
Unterverpackung
2x40
Kartons/Palette
54
-
180-200 °C
6-8 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.166 kJ / 276 kcal |
---|---|
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,40 g |
Energie | 1.144 kJ / 271 kcal |
---|---|
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,85 g |
Energie | 1.150 kJ / 272 kcal |
---|---|
Fett | 3,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 50,0 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 1,90 g |
Energie | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,80 g |

Steinofen Mini-Jourgebäck
Art.Nr. 2885
vorgebacken, tiefgekühlt
Verpackungseinheiten
Zubereitungshinweise

-

180-200 °C

6-8 Min.
TK-Gewicht
40 g
Stück/Karton
80
Unterverpackung
2x40
Kartons/Palette
54
-
180-200 °C
6-8 Min.
Durchschnittliche Nährwerte
je 100g
Energie | 1.124 kJ / 266 kcal |
---|---|
Fett | 2,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 47,0 g |
davon Zucker | 1,2 g |
Eiweiß | 10,0 g |
Salz | 1,80 g |
Energie | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 53,0 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 1,80 g |
Energie | 1.144 kJ / 271 kcal |
---|---|
Fett | 6,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
davon Zucker | 1,4 g |
Eiweiß | 9,0 g |
Salz | 0,85 g |
Energie | 1.166 kJ / 276 kcal |
---|---|
Fett | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 48,0 g |
davon Zucker | 1,7 g |
Eiweiß | 9,3 g |
Salz | 1,40 g |