- All Mini Pastries
- prebaked
- ready baked
Minigebäck



Jour Pastry Grain Mix
Art.No. 1651

Mini Kaiser Roll Mix
Art.No. 1654

Mini Kaiser Roll plain
Art.No. 7981

Mini Rolls
Art.No. 2316

Mini Soft Pretzel Stick
Art.No. 3321

Mini-Roll Assortment
Art.No. 7551

Soft Pretzel Assortment 4 Varieties
Art.No. 3207

Special Jour Pastry
Art.No. 1650

Stone Oven Mini Breakfast Mix
Art.No. 2891

Jour Pastry Grain Mix
Art.No. 1651
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

10 min.

180 °C

3-5 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
100
divided packaging
4x25
cartons/pallet
36
10 min.
180 °C
3-5 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 931 kJ / 221 kcal |
---|---|
fat | 2,5 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 39,0 g |
of which sugars | 1,0 g |
protein | 7,6 g |
salt | 1,18 g |
energy value | 1.138 kJ / 270 kcal |
---|---|
fat | 5,6 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,2 g |
protein | 9,6 g |
salt | 1,11 g |
energy value | 1.108 kJ / 263 kcal |
---|---|
fat | 4,6 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 44,0 g |
of which sugars | 1,1 g |
protein | 9,3 g |
salt | 1,08 g |
energy value | 1.146 kJ / 272 kcal |
---|---|
fat | 6,2 g |
of which saturated | 0,1 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 9,3 g |
salt | 1,18 g |

Mini Gourmet Mix
Art.No. 5651
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

220 °C

4-6 min.
frozen weight
60 g
pieces/carton
80
divided packaging
cartons/pallet
40
-
220 °C
4-6 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.103 kJ / 262 kcal |
---|---|
fat | 4,8 g |
of which saturated | 0,9 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 9,1 g |
salt | 1,40 g |
energy value | 1.210 kJ / 287 kcal |
---|---|
fat | 5,8 g |
of which saturated | 0,8 g |
carbohydrates | 46,0 g |
of which sugars | 1,5 g |
protein | 10,0 g |
salt | 1,30 g |
energy value | 1.104 kJ / 262 kcal |
---|---|
fat | 4,0 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 45,0 g |
of which sugars | 0,7 g |
protein | 9,0 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 961 kJ / 227 kcal |
---|---|
fat | 0,8 g |
of which saturated | 0,1 g |
carbohydrates | 46,0 g |
of which sugars | 0,6 g |
protein | 7,4 g |
salt | 1,60 g |

Mini Kaiser Roll
Art.No. 795
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

190-200 °C

6-8 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
160
divided packaging
4x40
cartons/pallet
24
-
190-200 °C
6-8 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
fat | 1,6 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 1,3 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,80 g |

Mini Kaiser Roll Mix
Art.No. 1654
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

10 min.

180 °C

3-4 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
100
divided packaging
4x25
cartons/pallet
48
10 min.
180 °C
3-4 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.019 kJ / 241 kcal |
---|---|
fat | 1,4 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,8 g |
protein | 7,5 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.080 kJ / 255 kcal |
---|---|
fat | 2,8 g |
of which saturated | 0,6 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,9 g |
protein | 7,8 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.088 kJ / 257 kcal |
---|---|
fat | 3,0 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 47,0 g |
of which sugars | 1,7 g |
protein | 7,8 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.097 kJ / 260 kcal |
---|---|
fat | 3,5 g |
of which saturated | 0,6 g |
carbohydrates | 47,0 g |
of which sugars | 1,8 g |
protein | 8,2 g |
salt | 1,50 g |

Mini Kaiser Roll plain
Art.No. 7981
ready baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

60-90 min.

-

-
frozen weight
40 g
pieces/carton
160
divided packaging
4x40
cartons/pallet
24
60-90 min.
-
-
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.019 kJ / 241 kcal |
---|---|
fat | 1,4 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,8 g |
protein | 7,5 g |
salt | 1,50 g |

Mini Potato Roll Mix
Art.No. 1615
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

220 °C

2-4 min.
frozen weight
55 g
pieces/carton
150
divided packaging
cartons/pallet
28
-
220 °C
2-4 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 989 kJ / 233 kcal |
---|---|
fat | 0,7 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 0,9 g |
protein | 7,4 g |
salt | 1,70 g |
energy value | 990 kJ / 234 kcal |
---|---|
fat | 0,7 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 0,9 g |
protein | 7,4 g |
salt | 1,70 g |
energy value | 1.213 kJ / 288 kcal |
---|---|
fat | 5,6 g |
of which saturated | 0,8 g |
carbohydrates | 47,0 g |
of which sugars | 2,9 g |
protein | 10,0 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.315 kJ / 312 kcal |
---|---|
fat | 8,1 g |
of which saturated | 1,0 g |
carbohydrates | 47,0 g |
of which sugars | 0,9 g |
protein | 11,0 g |
salt | 1,40 g |
energy value | 1.255 kJ / 298 kcal |
---|---|
fat | 6,2 g |
of which saturated | 0,9 g |
carbohydrates | 47,0 g |
of which sugars | 3,3 g |
protein | 11,0 g |
salt | 1,60 g |
energy value | 1.226 kJ / 291 kcal |
---|---|
fat | 5,5 g |
of which saturated | 1,1 g |
carbohydrates | 44,0 g |
of which sugars | 1,1 g |
protein | 14,0 g |
salt | 1,80 g |

Mini Roll Mix 40g
Art.No. 7871
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

190-200 °C

6-8 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
175
divided packaging
5x35
cartons/pallet
28
-
190-200 °C
6-8 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.331 kJ / 315 kcal |
---|---|
fat | 6,3 g |
of which saturated | 1,3 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 1,2 g |
protein | 13,0 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.303 kJ / 309 kcal |
---|---|
fat | 6,5 g |
of which saturated | 1,0 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 2,1 g |
protein | 11,0 g |
salt | 1,40 g |
energy value | 1.260 kJ / 298 kcal |
---|---|
fat | 4,8 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 1,5 g |
protein | 11,0 g |
salt | 1,60 g |
energy value | 1.361 kJ / 323 kcal |
---|---|
fat | 7,7 g |
of which saturated | 1,0 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 1,6 g |
protein | 11,0 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.117 kJ / 264 kcal |
---|---|
fat | 0,9 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 1,6 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,70 g |

Mini Roll Variety from the Stone Oven
Art.No. 793
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

190-200 °C

6-8 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
160
divided packaging
8x20
cartons/pallet
28
-
190-200 °C
6-8 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.074 kJ / 254 kcal |
---|---|
fat | 2,2 g |
of which saturated | 0,3 g |
carbohydrates | 49,0 g |
of which sugars | 1,5 g |
protein | 7,9 g |
salt | 1,60 g |
energy value | 1.262 kJ / 299 kcal |
---|---|
fat | 4,9 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 11,0 g |
salt | 1,60 g |
energy value | 1.128 kJ / 266 kcal |
---|---|
fat | 0,9 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 54,0 g |
of which sugars | 1,7 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,70 g |
energy value | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
fat | 1,6 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 1,3 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,80 g |

Mini Rolls
Art.No. 2316
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

180 °C

8-10 min.
frozen weight
45 g
pieces/carton
70
divided packaging
2x35
cartons/pallet
40
-
180 °C
8-10 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.050 kJ / 248 kcal |
---|---|
fat | 1,0 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 3,8 g |
protein | 8,2 g |
salt | 1,40 g |

Mini Soft Pretzel Stick
Art.No. 3321
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

10 min.

180 °C

3-5 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
125
divided packaging
5x25
cartons/pallet
36
10 min.
180 °C
3-5 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.109 kJ / 265 kcal |
---|---|
fat | 5,6 g |
of which saturated | 2,6 g |
carbohydrates | 46,0 g |
of which sugars | 0,7 g |
protein | 6,7 g |
salt | 1,30 g |

Mini-Roll Assortment
Art.No. 7551
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

180-200 °C

4-6 min.
frozen weight
17 g
pieces/carton
252
divided packaging
6x42
cartons/pallet
48
-
180-200 °C
4-6 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.363 kJ / 323 kcal |
---|---|
fat | 6,9 g |
of which saturated | 0,6 g |
carbohydrates | 54,0 g |
of which sugars | 2,7 g |
protein | 8,5 g |
salt | 1,52 g |
energy value | 1.370 kJ / 325 kcal |
---|---|
fat | 7,6 g |
of which saturated | 1,0 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 2,5 g |
protein | 9,2 g |
salt | 1,51 g |
energy value | 1.359 kJ / 322 kcal |
---|---|
fat | 7,0 g |
of which saturated | 0,8 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 2,6 g |
protein | 9,4 g |
salt | 1,52 g |
energy value | 1.216 kJ / 288 kcal |
---|---|
fat | 3,5 g |
of which saturated | 0,4 g |
carbohydrates | 54,0 g |
of which sugars | 2,5 g |
protein | 8,1 g |
salt | 1,53 g |
energy value | 1.304 kJ / 309 kcal |
---|---|
fat | 5,9 g |
of which saturated | 0,4 g |
carbohydrates | 54,0 g |
of which sugars | 2,5 g |
protein | 8,0 g |
salt | 1,53 g |
energy value | 1.228 kJ / 291 kcal |
---|---|
fat | 4,3 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 2,5 g |
protein | 7,9 g |
salt | 1,53 g |

Soft Pretzel Assortment 4 Varieties
Art.No. 3207
ready baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

30 min.

150-200 °C

3-5 min.
frozen weight
35 g
pieces/carton
160
divided packaging
4x40
cartons/pallet
40
30 min.
150-200 °C
3-5 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.079 kJ / 258 kcal |
---|---|
fat | 5,5 g |
of which saturated | 0,8 g |
carbohydrates | 45,0 g |
of which sugars | 0,6 g |
protein | 7,0 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.219 kJ / 291 kcal |
---|---|
fat | 9,4 g |
of which saturated | 1,2 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 0,7 g |
protein | 8,5 g |
salt | 1,40 g |
energy value | 1.181 kJ / 282 kcal |
---|---|
fat | 8,4 g |
of which saturated | 0,8 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 0,6 g |
protein | 8,4 g |
salt | 1,40 g |
energy value | 1.193 kJ / 285 kcal |
---|---|
fat | 8,7 g |
of which saturated | 1,0 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 0,9 g |
protein | 8,4 g |
salt | 1,40 g |

Special Jour Pastry
Art.No. 1650
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

10 min.

180 °C

3-5 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
100
divided packaging
4x25
cartons/pallet
36
10 min.
180 °C
3-5 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.138 kJ / 270 kcal |
---|---|
fat | 5,6 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,2 g |
protein | 9,6 g |
salt | 1,10 g |
energy value | 1.146 kJ / 272 kcal |
---|---|
fat | 6,2 g |
of which saturated | 0,1 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 9,3 g |
salt | 1,20 g |
energy value | 1.019 kJ / 241 kcal |
---|---|
fat | 1,4 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,8 g |
protein | 7,5 g |
salt | 1,50 g |
energy value | 1.109 kJ / 265 kcal |
---|---|
fat | 5,6 g |
of which saturated | 2,6 g |
carbohydrates | 46,0 g |
of which sugars | 0,7 g |
protein | 6,7 g |
salt | 1,30 g |

Stone Oven Mini Breakfast Mix
Art.No. 7892
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

180-200 °C

6-8 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
160
divided packaging
4x40
cartons/pallet
24
-
180-200 °C
6-8 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
fat | 1,6 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 1,3 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,80 g |
energy value | 1.144 kJ / 271 kcal |
---|---|
fat | 6,0 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 9,0 g |
salt | 0,85 g |
energy value | 1.150 kJ / 272 kcal |
---|---|
fat | 3,1 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 1,8 g |
protein | 9,2 g |
salt | 1,90 g |
energy value | 1.166 kJ / 276 kcal |
---|---|
fat | 4,2 g |
of which saturated | 0,6 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,7 g |
protein | 9,3 g |
salt | 1,40 g |

Stone Oven Mini Breakfast Mix
Art.No. 2891
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

180-200 °C

6-8 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
80
divided packaging
2x40
cartons/pallet
54
-
180-200 °C
6-8 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.166 kJ / 276 kcal |
---|---|
fat | 4,2 g |
of which saturated | 0,6 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,7 g |
protein | 9,3 g |
salt | 1,40 g |
energy value | 1.144 kJ / 271 kcal |
---|---|
fat | 6,0 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 9,0 g |
salt | 0,85 g |
energy value | 1.150 kJ / 272 kcal |
---|---|
fat | 3,1 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 50,0 g |
of which sugars | 1,8 g |
protein | 9,2 g |
salt | 1,90 g |
energy value | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
fat | 1,6 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 1,3 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,80 g |

Stone Oven Mini Jour Pastry
Art.No. 2885
pre-baked, frozen
Logistic data
Baking instruction

-

180-200 °C

6-8 min.
frozen weight
40 g
pieces/carton
80
divided packaging
2x40
cartons/pallet
54
-
180-200 °C
6-8 min.
Average nutritive values
per 100g
energy value | 1.124 kJ / 266 kcal |
---|---|
fat | 2,7 g |
of which saturated | 0,5 g |
carbohydrates | 47,0 g |
of which sugars | 1,2 g |
protein | 10,0 g |
salt | 1,80 g |
energy value | 1.133 kJ / 267 kcal |
---|---|
fat | 1,6 g |
of which saturated | 0,2 g |
carbohydrates | 53,0 g |
of which sugars | 1,3 g |
protein | 8,7 g |
salt | 1,80 g |
energy value | 1.144 kJ / 271 kcal |
---|---|
fat | 6,0 g |
of which saturated | 0,7 g |
carbohydrates | 43,0 g |
of which sugars | 1,4 g |
protein | 9,0 g |
salt | 0,85 g |
energy value | 1.166 kJ / 276 kcal |
---|---|
fat | 4,2 g |
of which saturated | 0,6 g |
carbohydrates | 48,0 g |
of which sugars | 1,7 g |
protein | 9,3 g |
salt | 1,40 g |